前営業日(7月8日(金)) ナイト終了後のチャート
4時間足
15分足
5分足
トレード戦略
(省略)
7月11日(月) チャート
4時間足
15分足
5分足
トレード結果
① 9:04 26910 買い 2枚
→ 9:12 26925 決済 1枚
→ 9:21 26910 決済 1枚
②10:53 26835 買い 2枚
→11:23 26735 決済 1枚 -100
→11:47 26750 決済 1枚 -85
4時間足
15分足
5分足
(省略)
4時間足
15分足
5分足
① 9:04 26910 買い 2枚
→ 9:12 26925 決済 1枚
→ 9:21 26910 決済 1枚
②10:53 26835 買い 2枚
→11:23 26735 決済 1枚 -100
→11:47 26750 決済 1枚 -85
コメント